Informática y redes
Sistemas de back up en red (NAS)
SISTEMA DE BACKUP EN RED (NAS) N2200PLUS PARA 2 DISCOS DUROS / HASTA 4 TB
SISTEMA DE BACKUP EN RED (NAS) N2200PLUS PARA 2 DISCOS DUROS / HASTA 4 TB
|
||||||||
|
||||||||
|
|

|
PC User
|
TweakNews
|
Tech Powerup
|
PC Magazine
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Real World Labs
|
Overclockers Online
|
Hot Hardware
|
Sweclockers
|
![]() |
![]() |
|
|
|
HWM Magazine's
|
Hardware Zone
|
Trusted Reviews
|
Virtual Hideout
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
1.Plataforma de hardware
| Componente | Especificaciones |
| Procesador | Procesador Cavium SOC (serie doble núcleo) |
| Memoria de sistema | DDR2 de 256 MB |
| Interfaz LAN | RJ-45 x 2: 10 / 100 / 1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X |
| Pantalla LCD de indicadores (iconos de colores) |
Alimentación de HDD1, actividad / fallo Alimentación de HDD2, actividad / fallo WAN/LAN1 (actividad) LAN2 (actividad) COPIA USB (ocupado) COPIA USB (error) |
| Indicadores LED | Indicador LED de encendido del sistema (azul) |
| Adaptador de alimentación | Adaptador de alimentación externo |
| Interfaces de disco | Disco duro SATA II de 3,5" x2 ó disco duro SATA de 2,5" x2 (hasta 4TB) |
| Interfaz USB | Puerto de destino USB 2.0 (frontal x1) Puerto de host USB 2.0 (trasero x1) |
| Control térmico/con ventilador | Temperatura controlada por medio de la velocidad del ventilador del sistema |
| Reloj en tiempo real | Reloj de sistema de seguridad con batería de reserva |
| Botones | Botón de encendido del sistema Botón de restablecimiento de valores predeterminados Botón de copia USB |
| Zumbador | Ajustar la frecuencia |
| Chasis | Chasis metálico |
| Tapa frontal y trasera | Tapa de plástico |
| Condiciones ambientales | Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 0 ~ 80 % H.R. (sin condensación) |
2. Funciones de software
| RAID | |
| Modos RAID | RAID 0, 1 y JBOD |
| Reconstrucción automática | Compatible |
| Intercambio directo | Compatible |
| Información S.M.A.R.T | Compatible |
| Prueba S.M.A.R.T | Compatible |
| Disco | |
| Administración de energía | Disminución de revoluciones de la unidad automática y configurable |
| Detección de bloques incorrectos | Compatible |
| Red | |
| Configuración | Dirección IP fija o dinámica |
| Protocolos de transporte | TCP/IP/Appletalk |
| Protocolos de archivo | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v3 y AFP |
| Acceso a datos | |
| Sistemas operativos cliente compatibles | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 UNIX / Linux Mac OS 9 / X o posterior |
| Disco web | Acceso a archivos basado en web |
| FTP | Protocolo de transmisión de archivos integrado |
| FTP seguro | Servidor FTP seguro integrado con control de ancho de banda |
| Gestor de descargas | HTTP/FTP/BT/eMule (instalar módulo DLM) Descarga NZB (instalar módulo NZB) |
| Servidor de impresión (IPP) | Admite impresoras USB Admite varias impresoras IPP El cliente puede administrar las tareas de impresión (lista/eliminación) a través de la interfaz de usuario web |
| Copia de seguridad de datos | |
| Copia USB | Permite copiar el contenido de un dispositivo de almacenamiento masivo USB a la ubicación especificada del dispositivo NAS |
| Copia de seguridad de los datos del dispositivo NAS en dispositivo USB externo | Compatible (instalar el módulo de copia de seguridad programada USB/eSATA) |
| Programador de copias de seguridad de cliente | Imagen verdadera de Acronis (versión OEM) |
| Recuperación de desastres en el sistema cliente | Imagen verdadera de Acronis (versión OEM) |
| Mac Time Machine | Compatible |
| Copia USB bidireccional | Compatible (instalar módulo) |
| Software de copia de seguridad de cliente | Utilidad de copia de seguridad de Thecus (para Windows/Mac) |
| Replicación remota de dispositivos NAS | A través de la aplicación patentada Nsync de Thecus |
| Replicación remota de dispositivos NAS | A través de Rsync para replicar datos entre dos sistemas (instalar módulo) |
| Compatibilidad multimedia | |
| Servidor de iTunes | Tipos de archivo compatibles: AAC, MP3 con etiquetas ID3 y WAV |
| Servidor web de fotografías | Tipos de archivo compatibles: GIF, JPG (JPEG), BMP y PNG Admite presentación de datos EXIF Admite presentación de diapositivas |
| Servidor multimedia | Admite el protocolo de transmisión AV uPnP |
| Autenticación de usuarios | |
| Usuarios locales | Admite cuentas de usuario integradas |
| Grupos locales | Admite grupos de usuarios integrados |
| Sistema de archivos | |
| Tipo | Sistema de archivos transaccional |
| Sistema de archivos compatible | XFS |
| Capacidad | 4 TB |
| Idiomas compatibles | Compatible con Unicode |
| Autorización | Asignación de opciones de lectura, escritura o denegación a usuarios individuales o grupos |
| Autorización (ACL) | Asignación de opciones de lectura, escritura o denegación a usuarios individuales o grupos sobre recursos compartidos y subcarpetas. |
| Administración | |
| Administración basada en web en varios idiomas | La interfaz de administración de servidor basada en web admite: Inglés, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español, ruso y polaco. |
| Utilidad software | MS Windows (Asistente de instalación) Admite varios idiomas Admite Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Mac OS X (Asistente de instalación) |
| Notificación por correo electrónico | Envía mensajes de sistema a través de correo electrónico al administrador del sistema |
| Otros | |
| Papelera de reciclaje | Compatible |
| Disco web | Compatible con acceso remoto |
| Módulo de usuario | Compatible |
| Montaje de imágenes ISO | Compatible |
| Vigilancia sencilla | Admite cámaras web USB / cámaras IP para grabación programada |





Thecus ® Technology, el Creador en el almacenamiento, está en constante desarrollo de soluciones para hacer la vida más fácil y más conveniente para los usuarios de Thecus ®. 














